Наименование услуг | Цена |
Независимая оценка риска (НОР), пожарный аудит | * 80 руб. / м2. |
Расчет пожарного риска | * 15 руб. / м2. |
Разработка независимых технических условий,СТУ | 250 000 р. |
Разработка мероприятий по обеспечяению пожарной безопасности (МОПБ) | 30 000 р. |
Разработка проекта пожарной сигнализации | * 40 руб. / м2. |
Разработка проекта автоматической установки пожаротушения | * 50 руб. / м2 |
Монтаж автоматической пожарной сигнализации | * 280 руб. / м2 |
Монтаж беспроводной радиоканальной пожарно-охранной сигнализации | * 365 руб. / м2 |
Монтаж порошкового пожаротушения (модули Буран) | * 470 руб. / м2 |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (более подробная информация представлена в разделе техническое обслуживание противопожарных систем) | * 1500 руб. / мес. |
Огнезащита металлоконструкций | * 700 руб. / м2 |
Огнезащита деревянных конструкций и тканей | * 150 руб. / м2 |
Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности | 2000 руб. |
Обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума | 3800 руб. / чел. |
Изготовление плана эвакуации формат А-3 в рамке (ламинированная поверхность) | 2800 руб. |
Изготовление плана эвакуации формат А-2 в рамке (ламинированная поверхность) | 3800 руб. |
Определение категорий складских и производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | 2000 руб. / помещение |
Испытание внутреннего противопожарного водопровода с выдачей заключения | 1500 руб. / пк. |
Испытание пожарных лестниц | 6000 руб. / шт. |
*Конкретная стоимость рассчитывается зависимости от объемно-планировачных решений здания